Електроенергетика – производство и разпределение
Държавна поръчка – първо класиране
| № | Входящ номер | Бал |
| 1 | 1048 | 28.10 |
| 2 | 1008 | 26.42 |
| 3 | 1050 | 21.89 |
| 4 | 1001 | 21.63 |
| 5 | 1017 | 21.55 |
| 6 | 1014 | 21.50 |
| 7 | 1041 | 21.28 |
| 8 | 1053 | 21.24 |
| 9 | 1010 | 21.06 |
| 10 | 1019 | 20.54 |
| 11 | 1006 | 19.90 |
| 12 | 1024 | 19.79 |
| 13 | 1015 | 19.70 |
| 14 | 1051 | 19.18 |
| 15 | 1035 | 18.86 |
| 16 | 1049 | 17.13 |
| 17 | 1016 | 16.35 |
| 18 | 1027 | 15.83 |
| 19 | 1007 | 15.40 |
| 20 | 1028 | 15.06 |
| 21 | 1009 | 14.40 |
| 22 | 1047 | 14.40 |

