Класирани кандидатстуденти на второ класиране за обучение в специалност „Енергетика“, учебна база в гр. Козлодуй, държавна поръчка
Студентите, обучаващи се по специалността по държавна поръчка са освободени от семестриална такса. За записване е необходимо да предоставят:
1. Копие на диплома за средно образование и приложенията към нея (оригинал за проверка на място при записване).
2. Три броя снимки в паспортен формат.
Входящ номер | Постигнат максимален бал |
1248 | 23.82 |
1028 | 22.50 |
1149 | 16.75 |
1193 | 15.76 |
1040 | 15.60 |
1229 | 15.58 |
1194 | 15.52 |
1061 | 15.18 |
1031 | 15.10 |
1039 | 15.10 |
1139 | 15.10 |
1108 | 14.99 |
1020 | 14.90 |
1151 | 14.90 |
1105 | 14.73 |
1006 | 14.53 |
1008 | 14.40 |
1023 | 14.40 |
1062 | 14.40 |
1116 | 14.40 |
Класирани кандидатстуденти за обучение в специалност „Енергетика“
учебна база в гр. Козлодуй
държавна поръчка
Студентите, обучаващи се в специалността по държавна поръчка, са освободени от семестриална такса. За записване е необходимо да предоставят:
- Копие на диплома за средно образование и приложенията към нея (оригинал за проверка на място при записване).
- Два броя снимки в паспортен формат.
Входящ номер | Дата | Постигнат максимален бал |
1122 | 27.07.2023 | 28.80 |
1106 | 18.07.2023 | 28.47 |
1038 | 21.06.2023 | 25.20 |
1128 | 31.07.2023 | 24.67 |
1222 | 25.08.2023 | 24.66 |
1220 | 25.08.2023 | 24.50 |
1054 | 26.06.2023 | 24.21 |
1120 | 26.07.2023 | 24.20 |
1102 | 17.07.2023 | 24.09 |
1136 | 01.08.2023 | 24.09 |
1042 | 21.06.2023 | 24.03 |
1055 | 26.06.2023 | 23.76 |
1191 | 23.08.2023 | 23.67 |
1107 | 19.07.2023 | 23.66 |
1113 | 21.07.2023 | 23.44 |
1011 | 06.06.2023 | 23.15 |
1066 | 28.06.2023 | 23.00 |
1069 | 30.06.2023 | 22.92 |
1091 | 11.07.2023 | 22.73 |
1182 | 22.08.2023 | 22.60 |
1028 | 15.06.2023 | 22.50 |
1150 | 09.08.2023 | 22.42 |
1007 | 05.06.2023 | 22.10 |
1176 | 21.08.2023 | 22.00 |
1197 | 23.08.2023 | 22.00 |
1094 | 13.07.2023 | 21.82 |
1080 | 04.07.2023 | 21.69 |
1044 | 22.06.2023 | 21.60 |
1032 | 19.06.2023 | 21.56 |
1129 | 31.07.2023 | 21.30 |
1035 | 19.06.2023 | 21.08 |
1056 | 26.06.2023 | 20.95 |
1159 | 15.08.2023 | 20.81 |
1059 | 27.06.2023 | 20.78 |
1053 | 26.06.2023 | 20.43 |
1086 | 06.07.2023 | 20.37 |
1127 | 31.07.2023 | 20.35 |
1103 | 17.07..2023 | 20.20 |
1084 | 05.07.2023 | 20.03 |
1175 | 21.08.2023 | 20.03 |
1085 | 05.07.2023 | 19.86 |
1152 | 10.08.2023 | 19.84 |
1121 | 26.07.2023 | 19.71 |
1180 | 21.08.2023 | 19.36 |
1078 | 04.06.2023 | 19.14 |
1124 | 28.07.2023 | 19.13 |
1041 | 21.06.2023 | 18.91 |
1200 | 23.08.2023 | 18.88 |
1046 | 22.06.2023 | 18.78 |
1172 | 21.08.2023 | 18.78 |
1060 | 27.06.2023 | 18.73 |
1173 | 21.08.2023 | 18.70 |
1009 | 06.06.2023 | 18.68 |
1170 | 21.08.2023 | 18.58 |
1068 | 30.06.2023 | 18.50 |
1019 | 08.06.2023 | 18.45 |
1087 | 07.07.2023 | 18.41 |
1073 | 03.07.2023 | 18.29 |
1045 | 22.06.2023 | 18.29 |
1071 | 03.07.2023 | 18.27 |
1169 | 21.08.2023 | 18.15 |
1051 | 23.06.2023 | 18.12 |
1027 | 15.06.2023 | 17.99 |
1147 | 08.08.2023 | 17.94 |
1005 | 02.06.2023 | 17.87 |
1206 | 23.08.2023 | 17.85 |
1160 | 15.08.2023 | 17.76 |
1033 | 19.06.2023 | 17.70 |
1043 | 22.06.2023 | 17.70 |
1081 | 05.07.2023 | 17.31 |
1097 | 14.07.2023 | 17.30 |
1003 | 01.06.2023 | 17.20 |
1130 | 31.07.2023 | 16.88 |
1178 | 21.08.2023 | 16.83 |
1010 | 06.06.2023 | 16.80 |
1077 | 03.07.2023 | 16.77 |
1058 | 26.06.2023 | 16.77 |
1148 | 08.08.2023 | 16.75 |
1067 | 30.06.2023 | 16.60 |
1022 | 09.06.2023 | 16.60 |
1014 | 06.06.2023 | 16.55 |
1228 | 28.08.2023 | 16.52 |
1101 | 17.07.2023 | 16.44 |
1074 | 03.07.2023 | 16.32 |
1123 | 28.07.2023 | 16.30 |
1052 | 23.06.2023 | 16.28 |
1140 | 01.08.2023 | 16.24 |
1034 | 19.06.2023 | 16.15 |
1079 | 04.07.2023 | 16.10 |
1157 | 14.08.2023 | 16.07 |
1088 | 07.07.2023 | 16.00 |
1104 | 17.07.2023 | 15.99 |
1089 | 07.07.2023 | 15.99 |
1146 | 07.08.2023 | 15.97 |
1095 | 13.07.2023 | 15.91 |
1099 | 14.07.2023 | 15.91 |
1168 | 18.08.2023 | 15.90 |
1177 | 21.08.2023 | 15.80 |
Класирани кандидат-студенти за обучение в специалност „Енергетика“
учебна база в гр. Козлодуй
платено обучение
За записване е необходимо да предоставят:
- Копие на диплома за средно образование и приложенията към нея (оригинал за проверка на място при записване). Копие на диплома за предходно висше образование.
- Два броя снимки в паспортен формат.
- Платежно нареждане за заплатена семестриална такса (или 50% от нея) в размер на 1750 лв. Семестриалната такса се заплаща само по банков път на:
Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ при ТУ-СОФИЯ
IBAN: BG39UNCR70003125005688
BIC: UNCRBGSF
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Основание за плащане: “Семестриална такса”
Задължено лице: Трите имена на студента
ЕГН: ЕГН на студента
Входящ номер | Дата | Постигнат максимален бал |
1207 | 23.08.2023 | 28.80 |
1219 | 25.08.2023 | 28.47 |
Кандидатстудентите, които не са класирани по първо желание в специалност „Енергетика“, са класирани в специалност „Електроенергетика – производство и разпределение“
учебна база в гр. Козлодуй
държавна поръчка
За записване е необходимо да предоставят:
1. Копие на диплома за средно образование и приложенията към нея (оригинал за проверка на място при записване).
2. Два броя снимки в паспортен формат.
3. Платежно нареждане за заплатена семестриална такса в размер на 500 лв. Семестриалната такса се заплаща само по банков път на:
Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ при ТУ-СОФИЯ
IBAN: BG39UNCR70003125005688
BIC: UNCRBGSF
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Основание за плащане: “Семестриална такса”
Задължено лице: Трите имена на студента
ЕГН: ЕГН на студента
4. При желание за участие във второ класиране се подава заявление на място в учебна база гр. Козлодуй до 11.09.2023 г.
Входящ номер | Дата | Постигнат максимален бал |
1193 | 23.08.2023 | 15.76 |
1072 | 03.07.2023 | 15.74 |
1040 | 21.06.2023 | 15.60 |
1013 | 06.06.2023 | 15.60 |
1229 | 28.08.2023 | 15.58 |
1047 | 22.06.2023 | 15.55 |
1194 | 23.08.2023 | 15.52 |
1171 | 21.08.2023 | 15.52 |
1202 | 23.08.2023 | 15.41 |
1070 | 30.06.2023 | 15.27 |
1061 | 27.06.2023 | 15.18 |
1012 | 06.06.2023 | 15.10 |
1024 | 09.06.2023 | 15.10 |
1031 | 19.06.2023 | 15.10 |
1039 | 21.06.2023 | 15.10 |
1139 | 01.08.2023 | 15.10 |
1057 | 26.06.2023 | 15.06 |
1108 | 19.07.2023 | 14.99 |
1020 | 09.06.2023 | 14.90 |
1109 | 19.07.2023 | 14.90 |
1151 | 09.08.2023 | 14.90 |
1105 | 17.07.2023 | 14.73 |
1183 | 22.08.2023 | 14.73 |
1006 | 02.06.2023 | 14.53 |
1004 | 01.06.2023 | 14.40 |
1008 | 05.06.2023 | 14.40 |
1023 | 09.06.2023 | 14.40 |
1062 | 27.06.2023 | 14.40 |
1116 | 24.07.2023 | 14.40 |
1149 | 09.08.2023 | 14.40 |
1184 | 22.08.2023 | 14.40 |
1196 | 23.08.2023 | 14.40 |