Класирани кандидатстуденти за обучение в специалност „Енергетика“
учебна база в гр. Козлодуй
държавна поръчка
Студентите, обучаващи се в специалността по държавна поръчка, са освободени от семестриална такса. За записване е необходимо да предоставят:
- Копие на диплома за средно образование и приложенията към нея (оригинал за проверка на място при записване).
- Два броя снимки в паспортен формат.
Входящ номер | Дата | Постигнат максимален бал |
1035 | 17.06.2024 | 26.48 |
1124 | 18.07.2024 | 25.67 |
1095 | 03.07.2024 | 25.37 |
1153 | 06.08.2024 | 25.30 |
1221 | 23.08.2024 | 25.24 |
1056 | 21.06.2024 | 24.35 |
1189 | 16.08.2024 | 24.20 |
1180 | 13.08.2024 | 23.73 |
1154 | 06.08.2024 | 23.52 |
1159 | 07.08.2024 | 23.07 |
1114 | 10.07.2024 | 23.00 |
1082 | 28.06.2024 | 22.62 |
1017 | 04.06.2024 | 22.34 |
1231 | 26.08.2024 | 22.33 |
1205 | 21.08.2024 | 22.30 |
1213 | 22.08.2024 | 22.18 |
1028 | 11.06.2024 | 22.00 |
1196 | 19.08.2024 | 21.83 |
1230 | 26.08.2024 | 21.66 |
1169 | 09.08.2024 | 21.62 |
1076 | 26.06.2024 | 21.58 |
1171 | 12.08.2024 | 21.50 |
1072 | 25.06.2024 | 21.20 |
1030 | 12.06.2024 | 21.17 |
1131 | 25.07.2024 | 21.07 |
1123 | 17.07.2024 | 21.06 |
1107 | 08.07.2024 | 21.05 |
1149 | 02.08.2024 | 20.95 |
1193 | 19.08.2024 | 20.87 |
1163 | 08.08.2024 | 20.80 |
1143 | 30.07.2024 | 20.65 |
1020 | 05.06.2024 | 20.55 |
1048 | 19.06.2024 | 20.50 |
1039 | 18.06.2024 | 20.40 |
1206 | 21.08.2024 | 20.28 |
1042 | 18.06.2024 | 20.26 |
1061 | 24.06.2024 | 20.17 |
1101 | 08.07.2024 | 20.12 |
1099 | 04.07.2024 | 20.10 |
1069 | 25.06.2024 | 19.93 |
1094 | 03.07.2024 | 19.91 |
1157 | 06.08.2024 | 19.76 |
1009 | 03.06.2024 | 19.75 |
1090 | 02.07.2024 | 19.62 |
1100 | 05.07.2024 | 19.56 |
1031 | 14.06.2024 | 19.36 |
1224 | 23.08.2024 | 19.34 |
1007 | 03.06.2024 | 19.20 |
1210 | 22.08.2024 | 19.07 |
1217 | 23.08.2024 | 19.07 |
1184 | 15.08.2024 | 18.88 |
1110 | 09.07.2024 | 18.75 |
1053 | 21.06.2024 | 18.66 |
1071 | 25.06.2024 | 18.47 |
1096 | 03.07.2024 | 18.40 |
1125 | 19.07.2024 | 18.40 |
1081 | 27.06.2024 | 18.37 |
1059 | 21.06.2024 | 18.37 |
1158 | 07.08.2024 | 18.37 |
1086 | 01.07.2024 | 18.33 |
1197 | 19.08.2024 | 18.16 |
1043 | 18.06.2024 | 18.15 |
1165 | 09.08.2024 | 18.07 |
1054 | 21.06.2024 | 18.06 |
1016 | 04.06.2024 | 18.03 |
1174 | 13.08.2024 | 18.03 |
1074 | 26.06.2024 | 17.99 |
1022 | 06.06.2024 | 17.94 |
1129 | 24.07.2024 | 17.93 |
1026 | 11.06.2024 | 17.93 |
1041 | 18.06.2024 | 17.90 |
1148 | 02.08.2024 | 17.83 |
1122 | 15.07.2024 | 17.59 |
1029 | 11.06.2024 | 17.48 |
1155 | 06.08.2024 | 17.43 |
1194 | 19.08.2024 | 17.41 |
1211 | 22.08.2024 | 17.38 |
1044 | 18.06.2024 | 17.34 |
1013 | 04.06.2024 | 17.25 |
1179 | 13.08.2024 | 17.25 |
1187 | 16.08.2024 | 17.17 |
1225 | 23.08.2024 | 17.14 |
1011 | 04.06.2024 | 17.04 |
1172 | 12.08.2024 | 17.03 |
1068 | 24.06.2024 | 17.02 |
1047 | 19.06.2024 | 17.00 |
1045 | 19.06.2024 | 16.99 |
1079 | 27.06.2024 | 16.88 |
1015 | 04.06.2024 | 16.86 |
1227 | 23.08.2024 | 16.86 |
1145 | 31.07.2024 | 16.86 |
Класирани кандидат-студенти за обучение в специалност „Енергетика“
учебна база в гр. Козлодуй
платено обучение
За записване е необходимо да предоставят:
- Копие на диплома за средно образование и приложенията към нея (оригинал за проверка на място при записване). Копие на диплома за предходно висше образование.
- Два броя снимки в паспортен формат.
- Платежно нареждане за заплатена семестриална такса (или 50% от нея) в размер на 1750 лв. Семестриалната такса се заплаща само по банков път на:
Име на получателя: ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ при ТУ-СОФИЯ
IBAN: BG39UNCR70003125005688
BIC: UNCRBGSF
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Основание за плащане: “Семестриална такса”
Задължено лице: Трите имена на студента
ЕГН: ЕГН на студента
Входящ номер | Дата | Постигнат максимален бал |
1098 | 04.07.2024 | 21.33 |