Класирани кандидатстуденти за обучение в специалност „Енергетика“
учебна база в гр. Козлодуй
| Входящ номер | Дата | Постигнат максимален бал |
| 1169 | 21.08.2025 | 27.77 |
| 1175 | 21.08.2025 | 27.47 |
| 1117 | 30.07.2025 | 26.88 |
| 1134 | 08.08.2025 | 26.80 |
| 1207 | 28.08.2025 | 26.79 |
| 1121 | 01.08.2025 | 26.12 |
| 1170 | 21.08.2025 | 26.09 |
| 1116 | 24.07.2025 | 25.28 |
| 1122 | 01.08.2025 | 25.28 |
| 1060 | 01.07.2025 | 25.05 |
| 1084 | 10.07.2025 | 25.00 |
| 1164 | 21.08.2025 | 25.00 |
| 1144 | 12.08.2025 | 24.82 |
| 1166 | 21.08.2025 | 24.80 |
| 1149 | 14.08.2025 | 24.70 |
| 1115 | 24.07.2025 | 24.53 |
| 1186 | 25.08.2025 | 24.40 |
| 1177 | 21.08.2025 | 24.10 |
| 1174 | 21.08.2025 | 24.05 |
| 1071 | 03.07.2025 | 23.96 |
| 1128 | 06.08.2025 | 23.88 |
| 1058 | 30.06.2025 | 23.70 |
| 1046 | 25.06.2025 | 23.66 |
| 1008 | 02.06.2025 | 23.49 |
| 1127 | 06.08.2025 | 23.20 |
| 1111 | 22.07.2025 | 23.00 |
| 1045 | 25.06.2025 | 22.59 |
| 1022 | 09.06.2025 | 22.11 |
| 1129 | 07.08.2025 | 22.07 |
| 1159 | 19.08.2025 | 21.67 |
| 1165 | 21.08.2025 | 21.66 |
| 1055 | 30.06.2025 | 21.37 |
| 1017 | 06.06.2025 | 21.31 |
| 1204 | 28.08.2025 | 21.27 |
| 1156 | 19.08.2025 | 21.00 |
| 1091 | 11.07.2025 | 20.57 |
| 1030 | 17.06.2025 | 20.50 |
| 1132 | 08.08.2025 | 20.20 |
| 1137 | 11.08.2025 | 20.20 |
| 1189 | 26.08.2025 | 20.17 |
| 1199 | 26.08.2025 | 20.16 |
| 1108 | 21.07.2025 | 20.05 |
| 1206 | 28.08.2025 | 19.98 |
| 1162 | 20.08.2025 | 19.91 |
| 1136 | 11.08.2025 | 19.74 |
| 1185 | 25.08.2025 | 19.64 |
| 1140 | 12.08.2025 | 19.58 |
| 1051 | 27.06.2025 | 19.58 |
| 1048 | 26.06.2025 | 19.53 |
| 1037 | 20.06.2025 | 19.51 |
| 1070 | 03.07.2025 | 19.45 |
| 1158 | 19.08.2025 | 19.39 |
| 1009 | 02.06.2025 | 19.27 |
| 1106 | 21.07.2025 | 19.26 |
| 1064 | 01.07.2025 | 19.24 |
| 1025 | 11.06.2025 | 18.81 |
| 1192 | 26.08.2025 | 18.71 |
| 1103 | 17.07.2025 | 18.69 |
| 1202 | 27.08.2025 | 18.68 |
| 1112 | 23.07.2025 | 18.58 |
| 1209 | 29.08.2025 | 18.27 |
| 1016 | 06.06.2025 | 18.26 |
| 1074 | 08.07.2025 | 18.19 |
| 1068 | 01.07.2025 | 18.16 |
| 1205 | 28.08.2025 | 18.11 |
| 1201 | 27.08.2025 | 18.03 |
| 1193 | 26.08.2025 | 17.94 |
| 1076 | 08.07.2025 | 17.86 |
| 1104 | 18.07.2025 | 17.78 |
| 1102 | 17.07.2025 | 17.77 |
| 1018 | 06.06.2025 | 17.70 |
| 1077 | 08.07.2025 | 17.61 |
| 1075 | 08.07.2025 | 17.53 |
| 1010 | 02.06.2025 | 17.43 |
| 1053 | 27.06.2025 | 17.41 |
| 1054 | 27.06.2025 | 17.40 |
| 1133 | 08.08.2025 | 17.38 |
| 1135 | 08.08.2025 | 17.20 |
| 1011 | 05.06.2025 | 16.99 |
| 1141 | 12.08.2025 | 16.95 |
| 1049 | 26.06.2025 | 16.93 |
| 1163 | 21.08.2025 | 16.86 |
| 1026 | 11.06.2025 | 16.83 |
| 1085 | 10.07.2025 | 16.83 |
| 1160 | 19.08.2025 | 16.68 |
| 1069 | 01.07.2025 | 16.66 |
| 1023 | 10.06.2025 | 16.60 |
| 1047 | 26.06.2025 | 16.50 |
| 1168 | 21.08.2025 | 16.43 |
| 1183 | 25.08.2025 | 16.38 |
| 1171 | 21.08.2025 | 16.21 |
| 1107 | 21.07.2025 | 16.14 |
| 1123 | 01.08.2025 | 16.10 |
| 1139 | 12.08.2025 | 15.97 |
| 1191 | 26.08.2025 | 15.96 |
| 1086 | 10.07.2025 | 15.88 |
| 1176 | 21.08.2025 | 15.88 |
Второ класиране
| Входящ номер | Дата | Постигнат максимален бал |
| 1221 | 09.09.2025 | 19.32 |
| 1110 | 22.07.2025 | 15.79 |
| 1179 | 25.08.2025 | 15.73 |
| 1172 | 21.08.2025 | 15.71 |
| 1125 | 04.08.2025 | 15.63 |
| 1190 | 26.08.2025 | 15.57 |
Студентите, обучаващи се в специалността по държавна поръчка, са освободени от семестриална такса. За записване е необходимо да предоставят:
- Копие на диплома за средно образование и приложенията към нея (оригинал за проверка на място при записване).
- Два броя снимки в паспортен формат.