Приложна електронна и компютърна техника
Държавна поръчка – първо класиране
| № | Входящ номер | Бал |
|---|---|---|
| 1 | 3031 | 28.10 |
| 2 | 3011 | 23.91 |
| 3 | 3040 | 23.47 |
| 4 | 3025 | 23.15 |
| 5 | 3005 | 22.43 |
| 6 | 3048 | 22.16 |
| 7 | 3012 | 22.12 |
| 8 | 3036 | 22.08 |
| 9 | 3014 | 21.90 |
| 10 | 3001 | 21.83 |
| 11 | 3039 | 21.60 |
| 12 | 3033 | 21.50 |
| 13 | 3037 | 20.76 |
| 14 | 3034 | 20.31 |
| 15 | 3029 | 20.23 |
| 16 | 3027 | 20.10 |
| 17 | 3047 | 20.00 |
| 18 | 3018 | 19.52 |
| 19 | 3052 | 19.49 |
| 20 | 3042 | 19.48 |
| 21 | 3044 | 18.70 |
| 22 | 3054 | 18.69 |
| 23 | 3028 | 18.64 |
| 24 | 3050 | 18.40 |
| 25 | 3035 | 18.28 |
| 26 | 3004 | 17.55 |
| 27 | 3009 | 17.20 |
| 28 | 3032 | 16.68 |
| 29 | 3049 | 16.63 |
| 30 | 3024 | 16.60 |
| 31 | 3026 | 16.55 |
| 32 | 3003 | 16.30 |
| 33 | 3022 | 16.22 |
| 34 | 3023 | 16.21 |
| 35 | 3021 | 16.11 |
| 36 | 3008 | 16.06 |
| 37 | 3046 | 15.94 |
| 38 | 3038 | 15.91 |
| 39 | 3020 | 15.80 |
| 40 | 3013 | 15.80 |
| 41 | 3019 | 15.71 |
| 42 | 3053 | 15.71 |
| 43 | 3017 | 15.46 |
| 44 | 3007 | 15.40 |
| 45 | 3016 | 15.35 |
| 46 | 3015 | 14.88 |
| 47 | 3051 | 14.40 |

