Промишлена топлоенергетика – база КОЗЛОДУЙ
Държавна поръчка – първо класиране
№ | Вх. № | Бал | Предимство |
1 | 2094 | 27.77 | – |
2 | 20101 | 27.30 | – |
3 | 2005 | 27.20 | – |
4 | 2043 | 26.20 | – |
5 | 2072 | 25.97 | – |
6 | 20126 | 24.99 | – |
7 | 20122 | 24.88 | – |
8 | 2037 | 24.81 | – |
9 | 2093 | 24.75 | – |
10 | 20131 | 24.15 | – |
11 | 2027 | 24.00 | – |
12 | 2038 | 24.00 | – |
13 | 2070 | 24.00 | – |
14 | 2010 | 23.77 | – |
15 | 2061 | 23.60 | – |
16 | 2016 | 23.17 | – |
17 | 2048 | 23.16 | – |
18 | 20102 | 23.10 | – |
19 | 2008 | 22.77 | – |
20 | 20106 | 22.65 | – |
21 | 2058 | 22.35 | – |
22 | 20118 | 22.30 | – |
23 | 20113 | 22.18 | – |
24 | 20111 | 22.17 | – |
25 | 2073 | 22.10 | – |
26 | 2045 | 22.05 | – |
27 | 2091 | 22.00 | – |
28 | 2024 | 21.44 | – |
29 | 2033 | 21.36 | – |
30 | 20110 | 21.27 | – |
31 | 2041 | 21.18 | – |
32 | 2085 | 21.09 | – |
33 | 2081 | 20.93 | – |
34 | 2076 | 20.58 | – |
35 | 2060 | 20.53 | – |
36 | 2031 | 20.29 | – |
37 | 20119 | 20.26 | – |
38 | 2056 | 20.12 | – |
39 | 2098 | 20.05 | – |
40 | 2040 | 19.93 | – |
41 | 2052 | 19.45 | – |
42 | 2007 | 19.42 | – |
43 | 20124 | 19.41 | – |
44 | 2006 | 19.35 | – |
45 | 2025 | 19.31 | – |
46 | 2032 | 19.25 | – |
47 | 20123 | 19.20 | – |
48 | 2018 | 19.15 | – |
49 | 2020 | 18.83 | – |
50 | 20121 | 18.81 | – |
51 | 2039 | 18.78 | – |
52 | 2050 | 18.45 | – |
53 | 2023 | 18.44 | – |
54 | 2099 | 18.40 | – |
55 | 20108 | 18.20 | – |
56 | 2090 | 18.13 | – |
57 | 2053 | 18.07 | – |
58 | 2079 | 18.02 | – |
59 | 2034 | 18.00 | – |
60 | 2059 | 17.90 | – |
61 | 20127 | 17.87 | – |
62 | 2049 | 17.81 | – |
63 | 1037 | 17.80 | – |
64 | 2096 | 17.69 | – |
65 | 1012 | 17.68 | – |
66 | 2011 | 17.67 | – |
67 | 2065 | 17.64 | – |
68 | 20107 | 17.60 | – |
69 | 2028 | 16.85 | чл.16 (2) |
70 | 2064 | 16.63 | чл.16 (2) |
71 | 2015 | 16.31 | чл.16 (2) |
72 | 2054 | 15.93 | чл.16 (2) |
73 | 20114 | 15.80 | чл.16 (2) |
74 | 20105 | 15.74 | чл.16 (2) |
75 | 20129 | 15.66 | чл.16 (2) |
Промишлена топлоенергетика – база КОЗЛОДУЙ
Платено обучение
№ | Вх. № | Бал |
1 | 2019 | 22.49 |
2 | 2087 | 21.28 |
3 | 2067 | 19.75 |
4 | 20130 | 18.84 |
Промишлена топлоенергетика – база КОЗЛОДУЙ
За възстановяване
№ | Вх. № | Бал |
1 | 20104 | 28.47 |
2 | 2030 | 24.55 |
3 | 2021 | 23.83 |
4 | 2004 | 22.59 |
5 | 20109 | 20.13 |
6 | 2036 | 19.87 |
7 | 2009 | 18.80 |