Промишлена топлоенергетика – Козлодуй
Държавна поръчка – първо класиране
| № | Входящ номер | Бал |
|---|---|---|
| 1 | 2006 | 28.80 |
| 2 | 2005 | 27.97 |
| 3 | 2062 | 27.05 |
| 4 | 2090 | 26.28 |
| 5 | 2029 | 25.19 |
| 6 | 1045 | 25.07 |
| 7 | 2008 | 24.94 |
| 8 | 2071 | 24.62 |
| 9 | 2093 | 24.51 |
| 10 | 2015 | 24.40 |
| 11 | 2047 | 23.82 |
| 12 | 2089 | 23.36 |
| 13 | 20102 | 22.63 |
| 14 | 2019 | 22.37 |
| 15 | 2067 | 22.20 |
| 16 | 2046 | 22.04 |
| 17 | 2056 | 22.00 |
| 18 | 2098 | 22.00 |
| 19 | 2099 | 21.34 |
| 20 | 2048 | 21.14 |
| 21 | 2007 | 20.90 |
| 22 | 2020 | 20.89 |
| 23 | 1046 | 20.77 |
| 24 | 2036 | 20.38 |
| 25 | 2063 | 20.34 |
| 26 | 2009 | 20.33 |
| 27 | 2087 | 20.29 |
| 28 | 2030 | 19.96 |
| 29 | 2064 | 19.87 |
| 30 | 2043 | 19.70 |
| 31 | 1042 | 19.68 |
| 32 | 2073 | 19.51 |
| 33 | 2010 | 19.45 |
| 34 | 2025 | 19.42 |
| 35 | 1044 | 19.40 |
| 36 | 2069 | 19.20 |
| 37 | 2075 | 19.00 |
| 38 | 2022 | 18.92 |
| 39 | 1011 | 18.90 |
| 40 | 1020 | 18.83 |
| 41 | 2016 | 18.76 |
| 42 | 2074 | 18.68 |
| 43 | 2004 | 18.62 |
| 44 | 2061 | 18.50 |
| 45 | 2070 | 18.47 |
| 46 | 2095 | 18.33 |
| 47 | 2011 | 18.30 |
| 48 | 2051 | 18.22 |
| 49 | 2040 | 18.14 |
| 50 | 2032 | 18.11 |
| 51 | 2013 | 18.02 |
| 52 | 2076 | 18.02 |
| 53 | 2068 | 17.92 |
| 54 | 2041 | 17.86 |
| 55 | 20104 | 17.85 |
| 56 | 2026 | 17.80 |
| 57 | 2002 | 17.79 |
| 58 | 2021 | 17.77 |
| 59 | 2039 | 17.55 |
| 60 | 2045 | 17.36 |
| 61 | 2049 | 17.36 |
| 62 | 2054 | 17.36 |
| 63 | 20103 | 17.30 |
| 64 | 2027 | 17.30 |
| 65 | 2038 | 17.27 |
| 66 | 2003 | 17.25 |
| 67 | 2058 | 17.25 |
| 68 | 2083 | 17.24 |
| 69 | 2023 | 17.23 |
| 70 | 2080 | 17.18 |
| 71 | 2059 | 17.08 |
| 72 | 2079 | 16.99 |
| 73 | 2096 | 16.97 |
| 74 | 2014 | 16.90 |
| 75 | 2024 | 16.85 |
| 76 | 2057 | 16.85 |
| 77 | 2066 | 16.85 |
| 78 | 2028 | 16.77 |
| 79 | 2081 | 16.75 |
| 80 | 2034 | 16.63 |
| 81 | 2012 | 16.61 |
| 82 | 2065 | 16.53 |
| 83 | 2017 | 16.47 |
| 84 | 2001 | 16.43 |
| 85 | 2086 | 16.38 |
| 86 | 2055 | 16.35 |
| 87 | 2094 | 16.30 |
| 88 | 2091 | 16.16 |
| 89 | 2092 | 15.96 |
| 90 | 2052 | 15.80 |
| 91 | 2018 | 15.76 |
| 92 | 2077 | 15.69 |
| 93 | 2033 | 15.43 |
| 94 | 2084 | 15.43 |
| 95 | 2097 | 15.43 |
| 96 | 2050 | 15.40 |
| 97 | 2053 | 15.40 |
| 98 | 2085 | 15.40 |
| 99 | 2088 | 15.39 |
| 100 | 2035 | 15.38 |
| 101 | 2042 | 15.32 |
| 102 | 2078 | 15.32 |
| 103 | 2082 | 15.18 |
| 104 | 2044 | 15.10 |
| 105 | 2037 | 15.07 |
| 106 | 20100 | 14.79 |
| 107 | 20101 | 14.57 |
| 108 | 1012 | 14.40 |
| 109 | 2072 | 14.40 |

