Промишлена топлоенергетика – София
Държавна поръчка – първо класиране
| № | Входящ номер | Бал |
|---|---|---|
| 1 | 1002 | 28.05 |
| 2 | 1023 | 27.97 |
| 3 | 1018 | 26.08 |
| 4 | 1025 | 25.30 |
| 5 | 1030 | 22.40 |
| 6 | 1043 | 21.58 |
| 7 | 1022 | 21.33 |
| 8 | 1040 | 21.25 |
| 9 | 1029 | 21.25 |
| 10 | 1032 | 19.20 |
| 11 | 1034 | 19.10 |
| 12 | 1039 | 18.99 |
| 13 | 1013 | 18.13 |
| 14 | 1037 | 17.90 |
| 15 | 1031 | 17.85 |
| 16 | 1005 | 16.98 |
| 17 | 1038 | 16.44 |
| 18 | 1004 | 15.93 |
| 19 | 1021 | 15.93 |

