Технология на машиностроенето
Държавна поръчка – първо класиране
| № | Входящ номер | Бал |
|---|---|---|
| 1 | 4023 | 26.13 |
| 2 | 4024 | 25.73 |
| 3 | 4014 | 24.80 |
| 4 | 4021 | 23.20 |
| 5 | 4003 | 22.67 |
| 6 | 4027 | 22.23 |
| 7 | 4013 | 22.05 |
| 8 | 4025 | 22.01 |
| 9 | 4006 | 22.00 |
| 10 | 4031 | 21.75 |
| 11 | 4028 | 21.50 |
| 12 | 4034 | 20.00 |
| 13 | 4016 | 19.93 |
| 14 | 4030 | 19.87 |
| 15 | 4036 | 19.81 |
| 16 | 4037 | 19.65 |
| 17 | 4017 | 19.38 |
| 18 | 4035 | 19.29 |
| 19 | 4026 | 19.20 |
| 20 | 4015 | 18.75 |
| 21 | 4020 | 18.53 |
| 22 | 4012 | 17.52 |
| 23 | 4009 | 17.41 |
| 24 | 4022 | 17.40 |
| 25 | 4002 | 17.24 |
| 26 | 4011 | 17.03 |
| 27 | 4004 | 16.80 |
| 28 | 4032 | 16.30 |
| 29 | 4005 | 16.29 |
| 30 | 4007 | 16.13 |
| 31 | 4010 | 15.80 |
| 32 | 4033 | 15.60 |
| 33 | 4008 | 15.40 |
| 34 | 4018 | 15.40 |
| 35 | 4029 | 15.40 |
| 36 | 4001 | 15.07 |
| 37 | 4019 | 14.40 |

