Електроенергетика – производство и разпределение
Държавна поръчка – първо класиране
| № | Входящ номер | Бал |
|---|---|---|
| 1 | 1025 | 23.00 |
| 2 | 1005 | 21.38 |
| 3 | 1023 | 21.00 |
| 4 | 1028 | 20.81 |
| 5 | 1012 | 20.01 |
| 6 | 1013 | 19.58 |
| 7 | 1009 | 19.19 |
| 8 | 1022 | 17.95 |
| 9 | 1007 | 15.60 |
| 10 | 1008 | 15.38 |
| 11 | 1021 | 15.35 |
| 12 | 1027 | 15.18 |
| 13 | 1018 | 14.90 |
| 14 | 1019 | 14.90 |
| 15 | 1026 | 14.90 |
| 16 | 1011 | 14.73 |

