Класирани кандидатстуденти за обучение в специалност
„Енергетика“
учебна база в гр. Козлодуй
Първо класиране
| Входящ номер | Дата | Постигнат максимален бал |
| 1033 | 23.06.2026 | 30 |
| 1090 | 07.07.2026 | 29.28 |
| 1052 | 25.06.2026 | 28.6 |
| 1054 | 25.06.2026 | 28.28 |
| 1035 | 23.06.2026 | 27.61 |
| 1091 | 07.07.2026 | 27.53 |
| 1045 | 24.06.2026 | 27.18 |
| 1050 | 25.06.2026 | 27.08 |
| 1065 | 29.06.2026 | 26.78 |
| 1128 | 21.07.2026 | 26.43 |
| 1060 | 26.06.2026 | 26 |
| 1085 | 06.07.2026 | 25.9 |
| 1149 | 04.08.2026 | 25.88 |
| 1170 | 11.08.2026 | 25.75 |
| 1009 | 03.06.2026 | 25.68 |
| 1157 | 06.08.2026 | 25.68 |
| 1053 | 25.06.2026 | 25.53 |
| 1214 | 25.08.2026 | 25.53 |
| 1089 | 07.07.2026 | 25.5 |
| 1207 | 24.08.2026 | 25.4 |
| 1122 | 17.07.2026 | 25 |
| 1087 | 07.07.2026 | 24.83 |
| 1119 | 17.07.2026 | 24.73 |
| 1043 | 24.06.2026 | 24.56 |
| 1205 | 24.08.2026 | 24.56 |
| 1162 | 08.08.2026 | 24.4 |
| 1027 | 22.06.2026 | 24.04 |
| 1029 | 22.06.2026 | 24 |
| 1077 | 02.07.2026 | 23.99 |
| 1109 | 13.07.2026 | 23.72 |
| 1111 | 13.07.2026 | 23.62 |
| 1152 | 05.08.2026 | 23.45 |
| 1079 | 03.07.2026 | 23.15 |
| 1116 | 15.07.2026 | 23.13 |
| 1147 | 04.08.2026 | 22.88 |
| 1125 | 20.07.2026 | 22.8 |
| 1064 | 29.06.2026 | 22.76 |
| 1137 | 24.07.2026 | 22.72 |
| 1215 | 25.08.2026 | 22.54 |
| 1220 | 25.08.2026 | 22.08 |
| 1124 | 19.07.2026 | 21.93 |
| 1121 | 17.07.2026 | 21.83 |
| 1038 | 23.06.2026 | 21.71 |
| 1051 | 25.06.2026 | 21.58 |
| 1042 | 23.06.2026 | 21.5 |
| 1110 | 13.07.2026 | 21.5 |
| 1095 | 08.07.2026 | 21.33 |
| 1227 | 28.08.2026 | 21.08 |
| 1140 | 27.07.2026 | 20.81 |
| 1083 | 06.07.2026 | 20.7 |
| 1108 | 13.07.2026 | 20.67 |
| 1192 | 20.08.2026 | 20.65 |
| 1037 | 23.06.2026 | 20.57 |
| 1171 | 12.08.2026 | 20.53 |
| 1155 | 06.08.2026 | 20.48 |
| 1188 | 19.08.2026 | 20.2 |
| 1123 | 17.07.2026 | 20.16 |
| 1008 | 01.06.2026 | 20.09 |
| 1193 | 20.08.2026 | 20.03 |
| 1047 | 24.06.2026 | 20 |
| 1176 | 14.08.2026 | 19.83 |
| 1186 | 19.08.2026 | 19.75 |
| 1028 | 22.06.2026 | 19.71 |
| 1012 | 08.06.2026 | 19.63 |
| 1201 | 21.08.2026 | 19.63 |
| 1072 | 30.06.2026 | 19.41 |
| 1209 | 24.08.2026 | 19.3 |
| 1040 | 23.06.2026 | 19.16 |
| 1179 | 14.08.2026 | 19.03 |
| 1030 | 22.06.2026 | 18.9 |
| 1216 | 25.08.2026 | 18.78 |
| 1078 | 02.07.2026 | 18.6 |
| 1069 | 29.06.2026 | 18.57 |
| 1107 | 10.07.2026 | 18.5 |
| 1031 | 22.06.2026 | 18.42 |
| 1120 | 17.07.2026 | 18.4 |
| 1172 | 12.08.2026 | 18.38 |
| 1169 | 11.08.2026 | 18.33 |
| 1092 | 07.07.2026 | 18.23 |
| 1062 | 29.06.2026 | 18.13 |
| 1061 | 27.06.2026 | 18.1 |
| 1067 | 29.06.2026 | 17.85 |
| 1059 | 26.06.2026 | 17.8 |
| 1057 | 25.06.2026 | 17.6 |
| 1066 | 29.06.2026 | 17.58 |
| 1034 | 23.06.2026 | 17.54 |
| 1020 | 13.06.2026 | 17.28 |
| 1044 | 24.06.2026 | 17.27 |
| 1161 | 08.08.2026 | 17.22 |
| 1100 | 09.07.2026 | 17.13 |
| 1231 | 31.08.2026 | 17.13 |
| 1167 | 10.08.2026 | 17 |
| 1022 | 15.06.2026 | 16.83 |
| 1049 | 24.06.2026 | 16.8 |
| 1153 | 06.08.2026 | 16.71 |
| 1203 | 24.08.2026 | 16.55 |
Студентите, обучаващи се в специалността по държавна поръчка, са освободени от семестриална такса. За записване е необходимо да предоставят:
- Копие на диплома за средно образование и приложенията към нея (оригинал за проверка на място при записване).
- Два броя снимки в паспортен формат.


