Приложна електронна и компютърна техника
Държавна поръчка – първо класиране
| № | Входящ номер | Бал |
|---|---|---|
| 1 | 1003 | 15.24 |
| 2 | 1052 | 17.19 |
| 3 | 3030 | 28.60 |
| 4 | 3021 | 26.78 |
| 5 | 3003 | 26.30 |
| 6 | 3024 | 23.83 |
| 7 | 3005 | 23.53 |
| 8 | 3010 | 22.77 |
| 9 | 3025 | 22.76 |
| 10 | 3022 | 22.10 |
| 11 | 3012 | 21.61 |
| 12 | 3009 | 20.90 |
| 13 | 3023 | 20.86 |
| 14 | 3006 | 20.10 |
| 15 | 3026 | 19.40 |
| 16 | 3015 | 18.92 |
| 17 | 3008 | 18.66 |
| 18 | 3017 | 18.63 |
| 19 | 3014 | 18.49 |
| 20 | 3027 | 18.17 |
| 21 | 3020 | 17.27 |
| 22 | 3029 | 17.24 |
| 23 | 3013 | 17.13 |
| 24 | 3019 | 16.91 |
| 25 | 3018 | 16.86 |
| 26 | 3031 | 16.68 |
| 27 | 3028 | 16.07 |
| 28 | 3004 | 15.80 |
| 29 | 3001 | 15.60 |
| 30 | 3016 | 15.60 |
| 31 | 3007 | 15.06 |
| 32 | 3011 | 14.40 |

