Промишлена топлоенергетика – София
Държавна поръчка – първо класиране
| № | Входящ номер | Бал |
|---|---|---|
| 1 | 1016 | 22.13 |
| 2 | 1030 | 21.78 |
| 3 | 1001 | 19.43 |
| 4 | 1032 | 19.25 |
| 5 | 1002 | 17.55 |
| 6 | 1004 | 17.20 |
| 7 | 1015 | 17.20 |
| 8 | 1017 | 16.47 |
| 9 | 1006 | 16.40 |
| 10 | 1014 | 15.96 |
| 11 | 1031 | 15.10 |
| 12 | 1020 | 14.40 |
| 13 | 1029 | 14.40 |

